có vẻ như đây là danh sách sản phẩm dành cho quạt DC nhỏ phù hợp để sử dụng trong máy phân tích PM2.5, máy kiểm tra môi trường, đèn ô tô và các thiết bị tương tự khác.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về sản phẩm này hoặc các chủ đề liên quan, vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn.
Thông số kỹ thuật bộ phận: |
Đường cong P&Q | |
Loại vòng bi:Thủy lực Vật liệu:
3.3V,5V có sẵn |
![]() |
Thông số.
Thông số kỹ thuật Điện:
Vật liệu chống điện | 10MΩ/giữa dây không cùm và khung ở 500VDC/phút |
Độ bền điện môi | Tối đa 5Ma./Được đo giữa dây dẫn (+) và khung ở 500VAC/phút |
Hướng quay | ngược chiều kim đồng hồ |
bảo vệ phân cực | Mạch được bảo vệ khi VCC & GND được trao đổi |
Số cực | 4 người Ba Lan |
Thông số kỹ thuật môi trường
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ: -10℃~+70℃ Độ ẩm:35%~85%RH |
Nhiệt độ cửa hàng | Nhiệt độ: -40℃~+70℃ Độ ẩm:35%~85%RH |
Sốc nhiệt | Tiêu chuẩn:MIL-STD 202F Phương pháp 107D, Điều kiện D |
Sốc cách nhiệt | UL: Loại A |
Ứng dụng:
Lô hàng FCL | Lô hàng LCL | |
![]() |
![]() |
vận chuyển hàng không:
Cả đời:
Loại mang | Cả đời |
Tay áo | 30.000 giờ |
thủy lực | 40.000 giờ |
2 bóng | 60.000 giờ |
Contact Us at Any Time